System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Unisoft.EFinance.QuotingEngine.InsurancePremium.InsPremRater.GetAgencyCompensationOptions(String QuoteType, String QuoteId, String PFCInitials, String Agent, Double FinanceAmt, Double& MinimumAPR, Double& MinimumFee, Double& ProducerShare, String& TableType, Double& FinancingFeePercentage, String CompanyCode, String LOBDescription, Double Down, Double Premium, Int32 Term, Double InputAPR, String& FinancingMethod, String PaymentMethod, Int32 NoofInstallments, String PaymentType, String Subcompany, DateTime InceptionDate, Boolean MultiPFCMode, Boolean IsInsRenewal, Int32 TableID) in C:\Projects\VS2022\FinanceComponents\Unisoft.PFC.Inquiry\Unisoft.EFinance.QuotingEngine\InsurancePremium\InsPremRater.vb:line 1263 at Unisoft.EFinance.QuotingEngine.InsurancePremium.InsPremRater.Rate(String QuoteId, String PFCAbrv, String Agent, String State, Double Premium, Double Down, Double ServiceCharge, Int32 NoOfInstallments, Double InputAPR, Double InputProducerFee, Double MinimumAPR, Double MinimumProducerFee, Double ProducerShare, String FeeOptionsOrder, Int32 Term, String ContractType, String PaymentMethod, String InputFinancingMethod, Boolean IsAP, String SubCompany, DateTime InceptionDate, Boolean IsQuoteExternallyIntegrated, String PaymentType, String PolicyEffDate, Boolean MultiPFCMode, Boolean IsInsCompRenewal, Int32 TableID, Boolean IsEqualInstallment, Int32 EqualInstallmentDownOverride, Int32 EqualInstallmentOverride) in C:\Projects\VS2022\FinanceComponents\Unisoft.PFC.Inquiry\Unisoft.EFinance.QuotingEngine\InsurancePremium\InsPremRater.vb:line 436 at Unisoft.EFinance.Presentation.Processing.Quotes.ExtendedQuoteCalculatorProcessing.CalculateQuote(QuoteCalculatorViewModel quoteCalculator) in C:\Projects\VS2022\FinanceComponents\Unisoft.PFC.Inquiry\Unisoft.Efinance.Presentation\Processing\Quotes\ExtendedQuoteCalculatorProcessing.cs:line 155 at Unisoft.EFinance.Presentation.Controllers.CalculatorController.ProcessQuote(QuoteCalculatorViewModel model) in C:\Projects\VS2022\FinanceComponents\Unisoft.PFC.Inquiry\Unisoft.Efinance.Presentation\Controllers\CalculatorController.cs:line 40 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass7_0.<BeginInvokeActionMethodWithFilters>b__1(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
Logged on Friday, May 2, 2025 at 5:17:28 PM
See also:
Server Variables
Name | Value |
---|---|
ALL_HTTP | HTTP_CONNECTION:close HTTP_CONTENT_LENGTH:303 HTTP_CONTENT_TYPE:application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 HTTP_ACCEPT:application/json, text/javascript, */*; q=0.01 HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip, deflate, br, zstd HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-US,en;q=0.9 HTTP_COOKIE:_gid=GA1.2.416826613.1746220498; ASP.NET_SessionId=awtzh3lqah0ycqwgbgsswhy3; .ASPXAUTH=D124B3F40D01C38478A9D316C4D9D00AC1FE96777B656E69FF3884CB4CD4E95BE4C1C39712EB9FA51A6E9FCADF9D114D52217B3EC840BCF85D7F8E5E3EB3BAD0C405FE85D54F0B203C2615CD432E9C9580A5DB4602285BF762F29C7B31895356; _ga_C9J6ENXM06=GS1.1.1746220498.1.1.1746220520.38.0.0; _ga=GA1.1.42219855.1746220498 HTTP_HOST:www.etifinance.com HTTP_REFERER:https://www.etifinance.com/Calculator HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM:"Windows" HTTP_X_REQUESTED_WITH:XMLHttpRequest HTTP_SEC_CH_UA:"Google Chrome";v="135", "Not-A.Brand";v="8", "Chromium";v="135" HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE:?0 HTTP_ORIGIN:https://www.etifinance.com HTTP_SEC_FETCH_SITE:same-origin HTTP_SEC_FETCH_MODE:cors HTTP_SEC_FETCH_DEST:empty HTTP_PRIORITY:u=0, i |
ALL_RAW | Connection: close Content-Length: 303 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01 Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd Accept-Language: en-US,en;q=0.9 Cookie: _gid=GA1.2.416826613.1746220498; ASP.NET_SessionId=awtzh3lqah0ycqwgbgsswhy3; .ASPXAUTH=D124B3F40D01C38478A9D316C4D9D00AC1FE96777B656E69FF3884CB4CD4E95BE4C1C39712EB9FA51A6E9FCADF9D114D52217B3EC840BCF85D7F8E5E3EB3BAD0C405FE85D54F0B203C2615CD432E9C9580A5DB4602285BF762F29C7B31895356; _ga_C9J6ENXM06=GS1.1.1746220498.1.1.1746220520.38.0.0; _ga=GA1.1.42219855.1746220498 Host: www.etifinance.com Referer: https://www.etifinance.com/Calculator User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 sec-ch-ua-platform: "Windows" x-requested-with: XMLHttpRequest sec-ch-ua: "Google Chrome";v="135", "Not-A.Brand";v="8", "Chromium";v="135" sec-ch-ua-mobile: ?0 origin: https://www.etifinance.com sec-fetch-site: same-origin sec-fetch-mode: cors sec-fetch-dest: empty priority: u=0, i |
APPL_MD_PATH | /LM/W3SVC/4/ROOT |
APPL_PHYSICAL_PATH | \\dsc03.unisoftonline.com\iis\content\inetpub\wwwroot\PFC\EtiFinance\ |
AUTH_PASSWORD | ***** |
AUTH_TYPE | Forms |
AUTH_USER | 10086 |
CERT_COOKIE | |
CERT_FLAGS | |
CERT_ISSUER | |
CERT_KEYSIZE | 256 |
CERT_SECRETKEYSIZE | 2048 |
CERT_SERIALNUMBER | |
CERT_SERVER_ISSUER | C=US, S=Arizona, L=Scottsdale, O="GoDaddy.com, Inc.", OU=http://certs.godaddy.com/repository/, CN=Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 |
CERT_SERVER_SUBJECT | OID.1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=US, OID.1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2=Florida, OID.2.5.4.15=Private Organization, SERIALNUMBER=P96000055531, C=US, S=Florida, L=Miami, O="Unisoft Communications, Inc.", CN=www.etifinance.com |
CERT_SUBJECT | |
CONTENT_LENGTH | 303 |
CONTENT_TYPE | application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 |
GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
HTTP_ACCEPT | application/json, text/javascript, */*; q=0.01 |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, deflate, br, zstd |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-US,en;q=0.9 |
HTTP_CONNECTION | close |
HTTP_CONTENT_LENGTH | 303 |
HTTP_CONTENT_TYPE | application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 |
HTTP_COOKIE | _gid=GA1.2.416826613.1746220498; ASP.NET_SessionId=awtzh3lqah0ycqwgbgsswhy3; .ASPXAUTH=D124B3F40D01C38478A9D316C4D9D00AC1FE96777B656E69FF3884CB4CD4E95BE4C1C39712EB9FA51A6E9FCADF9D114D52217B3EC840BCF85D7F8E5E3EB3BAD0C405FE85D54F0B203C2615CD432E9C9580A5DB4602285BF762F29C7B31895356; _ga_C9J6ENXM06=GS1.1.1746220498.1.1.1746220520.38.0.0; _ga=GA1.1.42219855.1746220498 |
HTTP_HOST | www.etifinance.com |
HTTP_ORIGIN | https://www.etifinance.com |
HTTP_PRIORITY | u=0, i |
HTTP_REFERER | https://www.etifinance.com/Calculator |
HTTP_SEC_CH_UA | "Google Chrome";v="135", "Not-A.Brand";v="8", "Chromium";v="135" |
HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE | ?0 |
HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM | "Windows" |
HTTP_SEC_FETCH_DEST | empty |
HTTP_SEC_FETCH_MODE | cors |
HTTP_SEC_FETCH_SITE | same-origin |
HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
HTTP_X_REQUESTED_WITH | XMLHttpRequest |
HTTPS | on |
HTTPS_KEYSIZE | 256 |
HTTPS_SECRETKEYSIZE | 2048 |
HTTPS_SERVER_ISSUER | C=US, S=Arizona, L=Scottsdale, O="GoDaddy.com, Inc.", OU=http://certs.godaddy.com/repository/, CN=Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 |
HTTPS_SERVER_SUBJECT | OID.1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=US, OID.1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2=Florida, OID.2.5.4.15=Private Organization, SERIALNUMBER=P96000055531, C=US, S=Florida, L=Miami, O="Unisoft Communications, Inc.", CN=www.etifinance.com |
INSTANCE_ID | 4 |
INSTANCE_META_PATH | /LM/W3SVC/4 |
LOCAL_ADDR | 10.10.0.24 |
LOGON_USER | 10086 |
PATH_INFO | /Calculator/ProcessQuote |
PATH_TRANSLATED | \\dsc03.unisoftonline.com\iis\content\inetpub\wwwroot\PFC\EtiFinance\Calculator\ProcessQuote |
QUERY_STRING | |
REMOTE_ADDR | 97.93.182.166 |
REMOTE_HOST | 97.93.182.166 |
REMOTE_PORT | 61856 |
REMOTE_USER | 10086 |
REQUEST_METHOD | POST |
SCRIPT_NAME | /Calculator/ProcessQuote |
SERVER_NAME | www.etifinance.com |
SERVER_PORT | 443 |
SERVER_PORT_SECURE | 1 |
SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
SERVER_SOFTWARE | Microsoft-IIS/10.0 |
URL | /Calculator/ProcessQuote |